Satsar for 2021
Satsar for 2021 er no klare. Ein liten auke i statsbudsjettet på satsane på kommunalt og fylkesnivå, medan det er ein liten nedgang for dei sentrale organisasjonane.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) reknar kvart år støttesatsene på kap. 577 Tilskudd til de politiske partier på grunnlag av Stortingets bevilgning og valresultat i EVA. Antal stemmer som gjekk til registrerte politiske parti, er lagt til grunn for utrekning av satsane
| Kommuneparti | Fylkesparti | Fylkesungdomsorg* | |
| 2021 | |||
| Stemmestøtte | kr 11,99 | kr 27,39 | kr 9,04 |
| Grunnstøtte | kr 1606 | kr 68244 | |
| 2020 | |||
| Stemmestøtte | kr 11,62 | kr 26,54 | kr 8,76 |
| Grunnstøtte | kr 1556 | kr 66128 |
*kr per stemme til fylkespartiet
| Sentralorganisasjon | Sentral ungdomsorg* | |
| 2021 | ||
| Stemmestøtte | kr 95,9893 | kr 2,9127 |
| Grunnstøtte | kr 3 464 678 | |
| 2020 | ||
| Stemmestøtte | kr 99,2650 | kr 2,8224 |
| Grunnstøtte | kr 3 582 911 |
*kr per stemme til sentralorganisasjonen
Ved generering av utbetaling for sentrale parti nyttast 7 desimalar, dette kan gi avvik på nokon få kroner.